Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Einzelzimmer Komfort
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.594,89 € | 770,00 € | 2.824,89 € |
Pflegegrad 3 | 4.086,80 € | 1.262,00 € | 2.824,80 € |
Pflegegrad 4 | 4.599,96 € | 1.775,00 € | 2.824,96 € |
Pflegegrad 5 | 4.829,94 € | 2.005,00 € | 2.824,94 € |
Einzelzimmer Standard
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.534,05 € | 770,00 € | 2.764,05 € |
Pflegegrad 3 | 4.025,96 € | 1.262,00 € | 2.763,96 € |
Pflegegrad 4 | 4.539,12 € | 1.775,00 € | 2.764,12 € |
Pflegegrad 5 | 4.769,10 € | 2.005,00 € | 2.764,10 € |
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.412,37 € | 770,00 € | 2.642,37 € |
Pflegegrad 3 | 3.904,28 € | 1.262,00 € | 2.642,28 € |
Pflegegrad 4 | 4.417,44 € | 1.775,00 € | 2.642,44 € |
Pflegegrad 5 | 4.647,42 € | 2.005,00 € | 2.642,42 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – Ohne Gewähr